El Partido Acción Nacional, como institución de interés público, formada como instrumento de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, refrenda su compromiso de que estas sean tomadas además con transparencia y bajo el escrutinio de los mexicanos y en particular en el Estado por los Jaliscienses. En este sentido aquí encontraras diversa información sobre nuestra Unidad de Transparencia, el Comité de Clasificación y los lineamientos internos en la materia; así como la normatividad, documentos básicos, organigrama, ingresos y gastos del PAN Jalisco, registro de miembros, convocatorias, resultados de procesos internos, etc.
Si requieres alguna información que no este en este sitio, puedes solicitarlo por escrito (en duplicado), ante la Unidad de Transparencia, ubicada en la sede del Comité Directivo Estatal, (calle vidrio 1604, Col. Americana, en Guadalajara, Jalisco) en un horario de 10:00 a 14:00 horas.
El escrito en cuestión, deberá contener como mínimo:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Domicilio: Toda solicitud de información puede ser presentada en la sede del Comité Directivo Estatal, ubicado en la calle Vidrio # 1604, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: 01 (33) 39-15-80-00 y 39-15-80-55 Horario: 10:00 a 14:00 horas.
NOTA: Para mayor Información sobre requisitos y trámites a las que se encuentran sujetas las solicitudes de información pública recibidas por este instituto político, pueden ser verificadas las disposiciones de los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública del Partido Acción Nacional en Jalisco, localizados dichos lineamientos en esta misma pagina de internet.
Se informa que debido a la publicación del decreto 25653/LX/15 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 10 de noviembre del 2015, mediante el cual se resolvieron las observaciones del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco a la minuta del decreto número 25456/LX/15, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que entró en vigor de conformidad con el artículo primero transitorio, a partir de la vigencia del decreto número 25437/LX/15, por medio del cual se reforman los artículos 4, 9, 15, 35, 37, 100 y 111, de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia, publicado en dicho periódico el 19 de diciembre del 2015, cuya vigencia inició el 20 del mismo mes y año, el Portal web de este Partido Político, específicamente el apartado de transparencia visible en la dirección electrónica: http://www.panjal.org.mx/transparencia, el cual se encarga de la publicación y actualización de la información fundamental prevista por los artículos 8 y 16 de la Ley en la materia, se encuentra en proceso de reestructuración y actualización para cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley mencionada.
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | Resoluciones y/o laudos | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | Mecanismos e instrumentos de participación ciudadana | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | Mas Información Relacionada | 02 de Noviembre |
Octubre 2024 | Información publica | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | MANUAL DE POLITICAS CDE | 02 de Noviembre |
Octubre 2024 | LEY FEDERAL DE TRABAJO | 02 de Noviembre |
Octubre 2024 | RECURSO ENTREGADO A SINDICATOS | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | Estudios financiados | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Septiembre 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Octubre |
Agosto 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Septiembre |
Julio 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Agosto |
Junio 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Julio |
Mayo 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Junio |
Abril 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Mayo |
Marzo 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Abril |
Febrero 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Marzo |
Enero 2024 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Febrero |
Diciembre 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Enero |
Noviembre 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Diciembre |
Octubre 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Noviembre |
Septiembre 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Octubre |
Agosto 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Septiembre |
Julio 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Agosto |
Junio 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Julio |
Mayo 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Junio |
Abril 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Mayo |
Marzo 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Abril |
Febrero 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Marzo |
Enero 2023 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Febrero |
Diciembre 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Enero |
Noviembre 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Diciembre |
Octubre 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Noviembre |
Septiembre 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Octubre |
Agosto 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Septiembre |
Julio 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Agosto |
Junio 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Julio |
Mayo 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Junio |
Abril 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Mayo |
Marzo 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 05 de Abril |
Febrero 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 03 de Marzo |
Enero 2022 | INGRESOS RECIBIDOS | 05 de Febrero |
Diciembre 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Enero |
Noviembre 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Diciembre |
Octubre 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Noviembre |
Septiembre 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Octubre |
Agosto 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Septiembre |
Julio 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Agosto |
Junio 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 01 de Julio |
Mayo 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Junio |
Abril 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Mayo |
Marzo 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 02 de Abril |
Febrero 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Marzo |
Enero 2021 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Febrero |
Diciembre 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Enero |
Noviembre 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Diciembre |
Octubre 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Noviembre |
Septiembre 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Octubre |
Agosto 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Septiembre |
Julio 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Agosto |
Junio 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Julio |
Mayo 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 05 de Junio |
Abril 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Mayo |
Marzo 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Abril |
Febrero 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Marzo |
Enero 2020 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Febrero |
Diciembre 2019 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Enero |
Noviembre 2019 | INGRESOS RECIBIDOS | 06 de Diciembre |
Octubre 2019 | INGRESOS RECIBIDOS | 07 de Noviembre |
Septiembre 2019 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Octubre |
Agosto 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.10/09/19 | 06 de Septiembre |
Julio 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.10/08/19 | 06 de Agosto |
Junio 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.10/07/19 | 06 de Julio |
Mayo 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.10/06/19 | 01 de Junio |
Abril 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.10/05/19 | 01 de Mayo |
Marzo 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.08/04/19 | 01 de Abril |
Febrero 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act.06/03/19 | 01 de Marzo |
Enero 2019 | INGRESOS RECIBIDOS ult.act. 10/02/19 | 01 de Febrero |
Diciembre 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Enero |
Noviembre 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 08 de Diciembre |
Octubre 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 09 de Noviembre |
Septiembre 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 10 de Octubre |
Agosto 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 11 de Septiembre |
Julio 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Agosto |
Junio 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Julio |
Mayo 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Junio |
Abril 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Mayo |
Marzo 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Abril |
Febrero 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Marzo |
Enero 2018 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Febrero |
Diciembre 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Enero |
Noviembre 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Diciembre |
Octubre 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Noviembre |
Septiembre 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Octubre |
Agosto 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Septiembre |
Julio 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Agosto |
Junio 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Julio |
Mayo 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Junio |
Abril 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Mayo |
Marzo 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Abril |
Febrero 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Marzo |
Enero 2017 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Febrero |
Diciembre 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Enero |
Noviembre 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Diciembre |
Octubre 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Noviembre |
Septiembre 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Octubre |
Agosto 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Septiembre |
Julio 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 11 de Agosto |
Junio 2016 | INGRESOS RECIBIDO | 06 de Julio |
Mayo 2016 | INGRESOS RECIBIDO | 05 de Junio |
Abril 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Mayo |
Marzo 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Abril |
Febrero 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Marzo |
Enero 2016 | INGRESOS RECIBIDOS | 04 de Febrero |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | CATALOGO DE DISPOSICIÓN / GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL | 02 de Noviembre |
Octubre 2024 | ley general de contabilidad gubernamental | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | La obligatoria para todos los sujetos obligados | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | PADRÓN DE AFILIADOS Y/O MILITANTES DEL PAN | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Septiembre 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Octubre |
Agosto 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Septiembre |
Julio 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Agosto |
Junio 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Julio |
Mayo 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Junio |
Abril 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Mayo |
Marzo 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Abril |
Febrero 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Marzo |
Enero 2024 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Febrero |
Diciembre 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Enero |
Noviembre 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Diciembre |
Octubre 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Septiembre 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Octubre |
Agosto 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Septiembre |
Julio 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Agosto |
Junio 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Julio |
Mayo 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Junio |
Abril 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Mayo |
Marzo 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Abril |
Febrero 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Marzo |
Enero 2023 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Febrero |
Diciembre 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Enero |
Noviembre 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Diciembre |
Octubre 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Noviembre |
Septiembre 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Octubre |
Agosto 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Septiembre |
Julio 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Agosto |
Junio 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Julio |
Mayo 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Junio |
Abril 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Mayo |
Marzo 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Abril |
Febrero 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 04 de Marzo |
Enero 2022 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 05 de Febrero |
Diciembre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 04 de Enero |
Noviembre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Diciembre |
Octubre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Octubre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Octubre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Octubre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Octubre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Noviembre |
Septiembre 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Octubre |
Agosto 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Septiembre |
Julio 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Agosto |
Junio 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Julio |
Mayo 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 03 de Junio |
Abril 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 05 de Mayo |
Marzo 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Abril |
Febrero 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 04 de Marzo |
Enero 2021 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 04 de Febrero |
Diciembre 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Enero |
Noviembre 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 04 de Diciembre |
Octubre 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Noviembre |
Septiembre 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Octubre |
Agosto 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Septiembre |
Julio 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Agosto |
Junio 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 05 de Julio |
Mayo 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Junio |
Abril 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 08 de Mayo |
Marzo 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Abril |
Febrero 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Marzo |
Enero 2020 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Febrero |
Diciembre 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 10 de Enero |
Noviembre 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Diciembre |
Octubre 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Noviembre |
Septiembre 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 07 de Octubre |
Agosto 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 06 de Septiembre |
Julio 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES | 09 de Agosto |
Junio 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCI?N 06/06/19 | 06 de Julio |
Junio 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCI?N 23/05/19 | 06 de Julio |
Mayo 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCIÓN 10/06/19 | 01 de Junio |
Mayo 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCIÓN 10/06/19 | 01 de Junio |
Abril 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCION | 01 de Mayo |
Febrero 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCION | 06 de Marzo |
Febrero 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCION | 04 de Marzo |
Enero 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCION | 01 de Febrero |
Enero 2019 | ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE DIRECCION | 01 de Febrero |
Diciembre 2018 | ACUERDOS | 01 de Enero |
Noviembre 2018 | ACUERDOS | 06 de Diciembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Octubre 2024 | Convenio de participación | 02 de Noviembre |
Fecha correspondiente | Documento | Última fecha de actualización |
---|---|---|
Septiembre 2024 | Contratos y/o convenios | 09 de Octubre |
Agosto 2024 | Contratos y/o convenios | 06 de Septiembre |
Julio 2024 | Contratos y/o convenios | 08 de Agosto |
Junio 2024 | Contratos y/o convenios | 08 de Julio |
Mayo 2024 | Contratos y/o convenios | 07 de Junio |
Marzo 2024 | Contratos y/o convenios | 05 de Abril |
Febrero 2024 | Contratos y/o convenios | 08 de Marzo |
Enero 2024 | Contratos y/o convenios | 08 de Febrero |
Diciembre 2023 | Contratos y/o convenios | 10 de Enero |
Noviembre 2023 | Contratos y/o convenios | 08 de Diciembre |
Octubre 2023 | Contratos y/o convenios | 09 de Noviembre |
Septiembre 2023 | Contratos y/o convenios | 10 de Octubre |
Agosto 2023 | Contratos y/o convenios | 09 de Septiembre |
Julio 2023 | Contratos y/o convenios | 08 de Agosto |
Junio 2023 | Contratos y/o convenios | 07 de Julio |
Mayo 2023 | Contratos y/o convenios | 06 de Junio |
Abril 2023 | Contratos y/o convenios | 08 de Mayo |
Marzo 2023 | Contratos y/o convenios | 10 de Abril |
Febrero 2023 | Contratos y/o convenios | 03 de Marzo |
Enero 2023 | Contratos y/o convenios | 09 de Febrero |
Diciembre 2022 | Contratos y/o convenios | 10 de Enero |
Noviembre 2022 | Contratos y/o convenios | 08 de Diciembre |
Octubre 2022 | Contratos y/o convenios | 10 de Noviembre |
Septiembre 2022 | Contratos y/o convenios | 10 de Octubre |
Agosto 2022 | Contratos y/o convenios | 08 de Septiembre |
Julio 2022 | Contratos y/o convenios | 08 de Agosto |
Junio 2022 | Contratos y/o convenios | 07 de Julio |
Mayo 2022 | Contratos y/o convenios | 09 de Junio |
Abril 2022 | Contratos y/o convenios | 06 de Mayo |
Marzo 2022 | Contratos y/o convenios | 06 de Abril |
Febrero 2022 | Contratos y/o convenios | 07 de Marzo |
Enero 2022 | Contratos y/o convenios | 05 de Febrero |
Diciembre 2021 | Contratos y/o convenios | 06 de Enero |
Noviembre 2021 | Contratos y/o convenios | 06 de Diciembre |
Octubre 2021 | Contratos y/o convenios | 09 de Noviembre |
Septiembre 2021 | Contratos y/o convenios | 08 de Octubre |
Agosto 2021 | Contratos y/o convenios | 03 de Septiembre |
Julio 2021 | Contratos y/o convenios | 06 de Agosto |
Junio 2021 | Contratos y/o convenios | 07 de Julio |
Mayo 2021 | Contratos y/o convenios | 04 de Junio |
Abril 2021 | Contratos y/o convenios | 06 de Mayo |
Marzo 2021 | Contratos y/o convenios | 09 de Abril |
Febrero 2021 | Contratos y/o convenios | 05 de Marzo |
Enero 2021 | Contratos y/o convenios | 05 de Febrero |
Diciembre 2020 | Contratos y/o convenios | 07 de Enero |
Noviembre 2020 | Contratos y/o convenios | 10 de Diciembre |
Octubre 2020 | Contratos y/o convenios | 06 de Noviembre |
Septiembre 2020 | Contratos y/o convenios | 06 de Octubre |
Agosto 2020 | Contratos y/o convenios | 08 de Septiembre |
Julio 2020 | Contratos y/o convenios | 07 de Agosto |
Junio 2020 | Contratos y/o convenios | 09 de Julio |
Mayo 2020 | Contratos y/o convenios | 05 de Junio |
Abril 2020 | Contratos y/o convenios | 08 de Mayo |
Marzo 2020 | Contratos y/o convenios | 09 de Abril |
Febrero 2020 | Contratos y/o convenios | 06 de Marzo |
Enero 2020 | Contratos y/o convenios | 06 de Febrero |
Diciembre 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 09 de Enero |
Noviembre 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 09 de Diciembre |
Octubre 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 08 de Noviembre |
Septiembre 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 10 de Octubre |
Agosto 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 09 de Septiembre |
Julio 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 09 de Agosto |
Junio 2019 | CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 05 de Julio |
Mayo 2019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 14 de Junio |
Mayo 2019 | CONTRATO ult.act.10/06/19 | 01 de Junio |
Mayo 2019 | CONTRATO ult.act. 10/06/19 | 01 de Junio |
Mayo 2019 | CONTRATO | 01 de Junio |
Abril 2019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 17 de Mayo |
Marzo 2019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 12 de Abril |
Febrero 2019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 05 de Marzo |
Enero 2019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 15 de Febrero |
Diciembre 2018 | CONTRATO ARRENDAMIENTO | 03 de Enero |
Noviembre 2018 | CONTRATO ARRENDAMIENTO | 06 de Diciembre |
Octubre 2018 | CONTRATO ARRENDAMIENTO | 09 de Noviembre |
Octubre 2018 | CONTRATO | 03 de Noviembre |
Septiembre 2018 | CONTRATOS | 05 de Octubre |
Septiembre 2018 | CONTRATOS | 05 de Octubre |
Agosto 2018 | CONTRATOS | 08 de Septiembre |
Agosto 2018 | CONTRATOS 2018 | 07 de Septiembre |
Agosto 2018 | CONTRATO | 05 de Septiembre |
Julio 2018 | CONTRATO | 05 de Agosto |
Junio 2018 | CONTRATO | 06 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 06 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 06 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 05 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Junio 2018 | CONTRATO | 04 de Julio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 21 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 15 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 08 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 07 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 06 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 06 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 02 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Mayo 2018 | CONTRATO | 01 de Junio |
Abril 2018 | CONTRATO | 04 de Mayo |
Abril 2018 | CONTRATO | 03 de Mayo |
Marzo 2018 | CONTRATO | 05 de Abril |
Enero 2018 | CONTRATO | 05 de Febrero |
Diciembre 2017 | CONTRATO | 05 de Enero |
Noviembre 2017 | CONTRATO | 05 de Diciembre |
Octubre 2017 | CONTRATO | 05 de Noviembre |
Septiembre 2017 | CONTRATO | 05 de Octubre |
Agosto 2017 | CONTRATO | 05 de Septiembre |
Julio 2017 | CONTRATO | 05 de Agosto |
Junio 2017 | CONTRATO | 04 de Julio |
Mayo 2017 | CONTRATO | 05 de Junio |
Marzo 2017 | CONTRATO | 05 de Abril |
Enero 2017 | CONTRATO | 05 de Febrero |
Diciembre 2015 | Contratos Diciembre 2015. | 04 de Enero |
Abril 2015 | CONTRATOS ABRIL 2015 | 04 de Mayo |
Marzo 2015 | CONTRATOS MARZO 2015 | 04 de Abril |
Enero 2015 | CONTRATOS ENERO 2015 | 04 de Febrero |
Diciembre 2014 | Origen de los Recursos Públicos y Privados 2014 | 04 de Enero |
Diciembre 2014 | CONTRATOS DICIEMBRE 2014 | 04 de Enero |
Noviembre 2014 | CONTRATOS NOVIEMBRE 2014 | 04 de Diciembre |
Octubre 2014 | CONTRATOS OCTUBRE 2014 | 04 de Noviembre |
Septiembre 2014 | CONTRATOS SEPTIEMBRE 2014 | 04 de Octubre |
Agosto 2014 | CONTRATOS JULIO 2014 | 04 de Septiembre |
Agosto 2014 | CONTRATOS AGOSTO 2014 | 04 de Septiembre |
Junio 2014 | CONTRATOS JUNIO 2014 | 06 de Julio |
Mayo 2014 | CONTRATOS MAYO 2014 | 04 de Junio |
Abril 2014 | CONTRATOS ABRIL 2014 | 04 de Mayo |
Marzo 2014 | CONTRATOS MARZO 2014 | 04 de Abril |
Febrero 2014 | CONTRATOS FEBRERO 2014 | 04 de Marzo |
Enero 2014 | CONTRATOS ENERO 2014 | 04 de Febrero |
